Transducers - Product Range
RESON offers a large range of transducers for a large number of purposes. It is possible to tailor the following product table by searching for the specification and/or the application for which the products should be used. To get detailed information about each product, please download the spec sheets as pdf-format in either A4 or US letter format.
| Model | Description | Frequenzy (kHz) | Beam width | Beam shape | A4 Format | US Letter format | Accessories | |
| TC1010 | Low Frequency Broad Band Transducer | 12kHz | 200° | Omnidirectional | | | Search | |
| TC1012 | Low Frequency Broad Band Transducer | 12kHz | 200° | Omnidirectional | | | Search | |
| TC1026 | High Power Communications Transducer | 36kHz | 70° | Omnidirectional | | | Search | |
| TC1035 | High Power Low Frequency Communication Transducer | 9.5kHz | 70° | Omnidirectional | | | Search | |
| TC1037 | Rugged directional transducer with low frequency. Designed for underwater telephone systems | 9.5kHz | 70� | Omnidirectional | | | Search | |
| TC2003 | Narrow Beam Hydrographic Transducer | 200kHz | 3° | Conical | | | Search | |
| TC2016 | Echo Sounder Transducer | 200kHz | 9° | Conical | | | Search | |
| TC2024 | Survey Transducer for Echo Sounder | 200kHz | 9.5� | Conical | | | Search | |
| TC2046 | Low Cost Compact Echo Sounder Transducer | 200kHz | 18° | Conical | | | Search | |
| TC2084 | High Power Broad Band Echo Sounder Transducer | 33kHz | 20° | Conical | | | Search | |
| TC2103 | Net Eye Transducer | 50kHz | 35° ± 5° | Conical | | | Search | |
| TC2111 | Compact Echo Sounder Transducer | 200kHz | 18° | Conical | | | Search | |
| TC2115 | High-power Broad-band Echosounder Transducer | 30kHz | 23° | Conical | | | Search | |
| TC2116 | Broad band High power Transducer for Echo Sounder | 50kHz | 13,5° | Conical | | | Search | |
| TC2120 | High Power Echo Sounder Transducer | 50kHz | 13.2° | Conical | | | Search | |
| TC2122 | Dual-Frequency Survey Echo Sounder Transducer | 33kHz & 200kHz ± 5kHz | 22° at 33kHz & 9.5° at 200kHz | Conical | | | Search | |
| TC2127 | Narrow Beam Echo Sounder Transducer | 600kHz | 3.2° | Conical | | | Search | |
| TC2129 | High Power Echo Sounder Transducer | 38kHz | 17° | Conical | | | Search | |
| TC2132 | Narrow Beam Echo Sounder transducer | 300kHz | 2.6° | Conical | | | Search | |
| TC2135 | Broad Band Dual-Frequency Survey Transducer | 15kHz & 200kHz ± 5kHz | 23° at 15kHz & 9° at 200kHz | Conical | | | Search | |
| TC2144 | Dual frequency survey Echo sounder transducer | 24kHz ±2kHz & 200kHz ±5kHz | 28° at 24kHz & 9° at 200kHz | Conical | | | Search | |
| TC2145 | Survey Transducer Echo Sounder | 200kHz ±10kHz | 4.2° | Conical | | | Search | |
| TC2149 | Dual-Frequency Survey Echo Sounder Transducer | 50kHz ±2kHz & 200kHz ±5kHz | 13.9° at 50kHz & 9° at 200kHz | Conical | | | Search | |
| TC2150 | Universal high-power 66kHz transducer | 66kHz ±2kHz | 15° ±2° | Conical | | | Search | |
| TC2166 | Dual-sided, side looking sonar transducer | 200kHz ±3kHz | 1.1° ± 0.3° | 2 x 44° ±4° | | | Search | |
| TC2170 | High performance transducer capable of handling up to 6000m depths | 12kHz ± 3% | 17.5° ± 1° | Conical | | | Search | |
| TC2178 | Hydrodynamic dual frequency transducer | 33kHz ±2kHz & 200kHz ±5kHz | 22° ±2° at 33kHz & 9.5±1° at 200kHz | Conical | | | Search | |
| TC3021 | Low Cost Universal 2MHz Transducer | 2MHz | 2,2° | Conical | | | Search | |
| TC3027 | Universal 1MHz Transducer | 1MHz | 5.8° | Conical | | | Search | |
| TC3029 | Universal High Frequency Transducer | 500kHz | 11° | Conical | | | Search |
To the top of the page
