Our hydrophones are precision instruments: and the research institutes, companies and military outfits that we work with demand nothing less.
From oceonographic research to monitoring industrial processes, we have a range of hydrophones for reference measurement, reference projectors, passive arrays, positioning systems and tracking systems. And if you cannot find the right hydrophone, we’ll work with you to develop a solution that meets your specific needs.
Find help online in our wiki and in our community
Selection table for Hydrophones
| Model | Usable Bandwidth | Receive Sensitivity | Transmit Sensitivity at resonance | Depth rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrophones without internal pre-amplifiers | |||||
| TC4013 | 1 Hz to 180 kHz | -211dB re. 1V/μPa | 135dB re. 1μPa/V | 700 m | ![]() |
| TC4033 | 1 Hz to 160 kHz | -203dB re. 1V/μPa | 145dB re. 1μPa/V | 900 m | ![]() |
| TC4040 | 1 Hz to 120 kHz | -206dB re. 1V/μPa | 138dB re. 1μPa/V | 400 m | ![]() |
| TC4034 | 1 Hz to 470 kHz | -218dB re. 1V/μPa | 145dB re. 1μPa/V | 900 m | ![]() |
| TC4038 | 50 kHz to 800 kHz (>1MHz) | -228dB re. 1V/μPa | 137dB re. 1μPa/V | 20 m | ![]() |
| TC4037 | 1 Hz to 100 kHz | -193dB re. 1V/μPa | - | >2,000 m | ![]() |
| Hydrophones with integrated preamplifiers | |||||
| TC4032 | 5 Hz to 120 kHz | -170dB -164dB differential re. 1V/μPa | - | 600 m | ![]() |
| TC4042 | 5 Hz to 85 kHz | -173dB -167dB differential re. 1V/μPa | - | 1,000 m | ![]() |
| TC4014 | 15 Hz to 480 kHz | -186dB -180dB differential re. 1V/μPa | - | 900 m | ![]() |
| TC4035 | 10 kHz to 800 kHz | -214dB re. 1V/μPa | - | 300 m | ![]() |









